ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "FAMILY”
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ
Οικογενειακή Προστασία-1 | Οικογενειακή Προστασία-2 | |
---|---|---|
1. Θάνατος από ατύχημα | 50.000 | 30.000 |
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη | 50.000 500 | 30.000 500 |
3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (°/ο) από Ατύχημα | 50.000 | 30.000 |
4. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα κατά περίπτωση Ατυχήματος | 500 | 500 |
5. Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ατύχημα - Ασθένεια σε ποσό κάλυψης: 80°/ο των εξόδων σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 70°/ο των εξόδων σε Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα & 100°/ο των εξόδων σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα | 50.000 | 15.000 |
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΔΙΚΛΙΝΟ |
6.'Εξοδα επείγουσας μεταφοράς σε Νοσοκομείο | 1.000 | 500 |
7. Χειρουργικό Επίδομα | 5.000 | 3.000 |
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας. | ||
8. Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα | 40 | 20 |
Για κάθε ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες κατά περίπτωση Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας. | ||
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (μέχρι 4 μέλη) | 710 | 400 |
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΟΣ (πέραν των πρώτων 4) | 175 | 115 |
Τα Προγράμματα αυτά μπορούν να δοθούν και σαν Ατομικά. Στην περίπτωση αυτή θα υπολογίζεται έκπτωση 20°/ο επί του αντίστοιχου κόστους. |
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόμενης, το ποσοστό συμμετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρείας στα πραγματοποιηθέντα και αναγνωριζόμενα έξοδα μειώνεται κατά είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες, κατά ανώτερη Θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συμμετοχής. Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το ποσοστό των δαπανών που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο, τότε Θα καταβάλλεται το 100°/ο του υπολοίπου.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ
Καταβάλλεται ποσό βάσει Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων, ανάλογα με τη σπουδαιότητα της επέμβασης.
Εάν προσκομισθεί απόδειξη, καταβάλλεται ποσοστό αυτής, σύμφωνα με την κάλυψη και μέχρι το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ανώτατο όριο.
Εάν δεν προσκομισθεί απόδειξη, καταβάλλεται το 70°/ο του αντίστοιχου ανώτατου ορίου.
Κατηγορία Επέμβασης | Αμοιβή Χειρουργού | Αμοιβή Αναισθησιολόγου |
---|---|---|
Εξαιρετικά Μεγάλη | 3.000 | 500 |
Βαριά | 1.400 | 400 |
Μεγάλη | 1.050 | 300 |
Μεσαία | 600 | 200 |
Μικρή | 300 | 100 |